উচ্চতা-ওজনের অনুপাত
মহিলাদের উচ্চতা থেকে ওজনের অনুপাত
| উচ্চতা | কম (পাউণ্ড/কেজি) | সঠিক (পাউণ্ড/কেজি) | বেশী (পাউণ্ড/কেজি) |
| ৪’১০” | ১০০/৪৫.৫ | ১১৫/৫২.২ | ১৩১/৫৯.৫ |
| ৪’১১” | ১০১/৪৫.৯ | ১১৭/৫৩.১ | ১৩৪/৬০.৯ |
| ৫’০” | ১০৩/৪৬.৮ | ১২০/৫৪.৫ | ১৩৭/৬২.৩ |
| ৫’১” | ১০৫/৪৭.৭ | ১২২/৫৫.৪ | ১৪০/৬৩.৬ |
| ৫’২” | ১০৮/৪৯.১ | ১২৫/৫৬.৮ | ১৪৪/৬৫.৫ |
| ৫’৩” | ১১১/৫০.৫ | ১২৮/৫৮.১ | ১৪৮/৬৭.৩ |
| ৫’৪” | ১১৪/৫১.৮ | ১৩৩/৬০.৪ | ১৫২/৬৯.১ |
| ৫’৫” | ১১৭/৫৩ | ১৩৬/৬০.৮ | ১৫৬/৭০.৯ |
| ৫’৬” | ১২০/৫৪.৫ | ১৪০/৬৩.৬ | ১৬০/৭২.৭ |
| ৫’৭” | ১২৩/৫৫.৯ | ১৪৩/৬৫ | ১৬৪/৭৪.৫ |
| ৫’৮” | ১২৬/৫৭.২ | ১৪৬/৬৬.৩ | ১৬৭/৭৯.৯ |
| ৫’৯” | ১২৯/৫৮.৬ | ১৫০/৬৮.২ | ১৭০/৭৭.৩ |
| ৫’১০” | ১৩২/৬০ | ১৫৩/৬৯.৫ | ১৭৩/৭৮.৬ |
| ৫’১১” | ১৩৫/৬১.৩ | ১৫৬/৭০.৯ | ১৭৬/৮০ |
| ৬’০” | ১৩৮/৬২.২ | ১৫৯/৭২.৩ | ১৭৯/৮১.৪ |
পুরুষদের উচ্চতা থেকে ওজনের অনুপাত
| উচ্চতা | কম (পাউণ্ড/কেজি) | সঠিক (পাউণ্ড/কেজি) | বেশী (পাউণ্ড/কেজি) |
| ৪’১০” | ১২৩/৫৫.৯ | ১৩৪/৬০.১ | ১৪৫/৬৫.৯ |
| ৪’১১” | ১২৫/৫৬.৮ | ১৩৭/৬২.৩ | ১৪৮/৬৭.৩ |
| ৫’০” | ১২৭/৫৭.৭ | ১৩৯/৬৩.২ | ১৫১/৬৮.৬ |
| ৫’১” | ১২৯/৫৮.৬ | ১৪২/৬৫.৫ | ১৫৫/৭০.৫ |
| ৫’২” | ১৩১/৫৯.৫ | ১৪৫/৬৫.৯ | ১৫৯/৭২.৩ |
| ৫’৩” | ১৩৩/৬০.৪ | ১৪৮/৯৭.২ | ১৬৩/৭৪.১ |
| ৫’৪” | ১৩৫/৬১.৩ | ১৫১/৬৮.৬ | ১৬৭/৭৫.৯ |
| ৫’৫” | ১৩৭/৬২.৩ | ১৫৪/৭০ | ১৭১/৭৭.৭ |
| ৫’৬” | ১৩৯/৬৩.১ | ১৫৭/৭১.৪ | ১৭৫/৭৯.৫ |
| ৫’৭” | ১৪১/৬৪.১ | ১৬০/৭২.৭ | ১৭৯/৮১.৩ |
| ৫’৮” | ১৪৪/৬৫.৫ | ১৬৪/৭৪.৫ | ১৮৩/৮৩.১ |
| ৫’৯” | ১৪৭/৬৬.৮ | ১৬৭/৭৫.৯ | ১৮৭/৮৫ |
| ৫’১০” | ১৫০/৬৮.২ | ১৭১/৭৭.৭ | ১৯২/৮৭.৩ |
| ৫’১১” | ১৫৩/৬৯.৫ | ১৭৫/৭৯.৫ | ১৯৭/৮৯.৫ |
| ৬’০” | ১৫৭/৭১.৪ | ১৭৯/৮১.৩ | ২০২/৯১.৮ |

0 মন্তব্যসমূহ